Toyota Hiace 1995 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Toyota Hiace 1995 2.4
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
185R14 103N | |||
195/70R15 102Q | 3.3 / 4.4 | ||
195/70R15 104S | 3.3 / 4.4 | ||
205/70R15 95H | 3.3 / 4.4 |
Toyota Hiace 1995 2.4 TD (LXH12, LXH22)
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
185R14 103N | |||
195/70R15 102Q | 3.3 / 4.4 | ||
195/70R15 104S | 3.3 / 4.4 | ||
205/70R15 95H | 3.3 / 4.4 |
Японский внутренний рынок (JDM)
IV (H100) [1989 .. 2004]: 2.0i (RZH100G) 109hp 2.0i (RZH102V) 109hp 2.0i (RZH112K) 109hp 2.0i (RZH112V) 109hp 2.4i (RZH101G) 118hp 2.4i (RZH111G) 118hp 2.8 D (LH103V) 90hp 2.8 D (LH109V) 90hp 2.8 D (LH113K) 90hp 2.8 D (LH113V) 90hp 2.8 D (LH119V) 90hp 2.8 D (LH123V) 90hp 2.8 D (LH129V) 90hp 3.0 DT (KZH100G) 129hp 3.0 DT (KZH106G) 129hp 3.0 DT (KZH106W) 129hp 3.0 DT (KZH110G) 129hp 3.0 DT (KZH116G) 129hp 3.0 DT (KZH120G) 129hp 3.0 DT (KZH126G) 129hp
Toyota Hiace 1995 2.0i (RZH102V)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
LT195R15 6PR LT195R15 8PR | | | |
LT195/80R15 | ||
LT195/80R15 LT245/50R14.5 | | |
Toyota Hiace 1995 2.0i (RZH112K)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
LT195/80R15 | ||
LT195R15 6PR LT245/50R14 106L | | | |
LT195/80R15 LT245/50R14.5 | | |
Toyota Hiace 1995 2.0i (RZH112V)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
LT195R15 6PR LT245/50R14 106L | | | |
LT195R15 6PR LT195R15 8PR | | | |
LT195/80R15 | ||
LT195/80R15 LT245/50R14.5 | | |
Toyota Hiace 1995 2.8 D (LH103V)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
LT195R15 6PR LT195R15 8PR | | | |
LT195R15 6PR LT245/50R14 106L | | |
Toyota Hiace 1995 2.8 D (LH113K)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
LT185R14 6PR LT185R14 8PR | | | |
LT185R14 6PR LT235/50R13 102L | | | |
LT195R15 6PR LT195R15 8PR | | | |
LT195R15 6PR LT245/50R14 106L | | |
Toyota Hiace 1995 2.8 D (LH113V)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
LT185R14 6PR LT185R14 8PR | | | |
LT185R14 6PR LT235/50R13 102L | | | |
LT195R15 6PR LT195R15 8PR | | | |
LT195R15 6PR LT245/50R14 106L | | |
Toyota Hiace 1995 2.8 D (LH123V)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
185R14 | ||
LT185R14 6PR LT185R14 8PR | | | |
LT195R15 6PR LT195R15 8PR | | |
Toyota Hiace 1995 2.8 D (LH129V)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
195R15 | ||
LT195R15 6PR LT195R15 8PR | | | |
LT215/70R15 107L |