Subaru R2 2003 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Subaru R2 2003 660R (UA-RC1)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
155/65R14 75Q | 4.5Jx14 ET45 | 4x100 | 2 |
155/60R15 75Q | 4.5Jx15 ET45 | 4x100 | 2 |
165/55R15 74S | 5Jx15 ET15 | 4x100 | 2.1 |
175/50R15 74S | 5.5Jx15 ET42 | 4x100 | 2.2 |
Subaru R2 2003 660R (UA-RC2)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
155/65R14 75Q | 4.5Jx14 ET45 | 4x100 | 2 |
155/60R15 75Q | 4.5Jx15 ET45 | 4x100 | 2 |
165/55R15 74S | 5Jx15 ET15 | 4x100 | 2.1 |
175/50R15 74S | 5.5Jx15 ET42 | 4x100 | 2.2 |
Subaru R2 2003 660S (LA-RC1)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
75Q | 2 | ||
74S | 2.1 | ||
74S | 2.2 | ||
73V | 2.2 |
Subaru R2 2003 660S (LA-RC2)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
75Q | 2 | ||
74S | 2.1 | ||
74S | 2.2 | ||
73V | 2.2 |
Subaru R2 2003 660i (UA-RC1)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
75Q | 2 | ||
75Q | 2 | ||
74Q | 2 | ||
74S | 2.1 |