Subaru Legacy-b4 2003 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Subaru Legacy B4 2003 2.0GT AT (TA-BL5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/45R17 93V | 2.3 | ||
235/40ZR17 93W | 2.3 | ||
235/35ZR18 91W | 2.5 |
Subaru Legacy B4 2003 2.0GT B (TA-BL5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/45ZR18 93W | 2.3 | ||
235/40ZR18 93W | 2.3 | ||
235/35ZR19 91W | 2.5 |
Subaru Legacy B4 2003 2.0GT MT (TA-BL5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/45R17 93V | 2.3 | ||
235/40ZR17 93W | 2.3 | ||
235/35ZR18 91Y | 2.5 |
Subaru Legacy B4 2003 2.0R AT (TA-BL5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/45R17 93V | 2.3 | ||
215/40ZR18 91W | 2.3 | ||
225/40ZR18 91W | 2.3 |
Subaru Legacy B4 2003 2.0R MT (TA-BL5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/45R17 93V | 2.3 | ||
235/40ZR17 93W | 2.3 | ||
235/35ZR18 91W | 2.5 |
Subaru Legacy B4 2003 2.0STI (TA-BES)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/40ZR18 89W | 2.3 | ||
225/40ZR18 91W | 2.3 | ||
235/35ZR18 89Y | 2.5 |
Subaru Legacy B4 2003 2.0T (TA-BE5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/45R17 91V | 2.3 | ||
215/45ZR17 91W | 2.3 | ||
235/35ZR18 89W | 2.5 |
Subaru Legacy B4 2003 2.0i (TA-BE5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/50R16 89V | 2.3 | ||
205/45R17 88V | 2.3 | ||
215/45R17 89V | 2.3 |
Subaru Legacy B4 2003 2.0i (UA-BL5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55R16 93H | 2.1 | ||
205/50R17 91V | 2.3 | ||
215/45ZR17 91W | 2.3 |
Subaru Legacy B4 2003 2.5i (TA-BE9)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/45R17 91V | 2.3 | ||
215/40R18 89V | 2.3 | ||
225/40R18 91V | 2.3 |
Subaru Legacy B4 2003 3.0R (UA-BLE)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/45R17 93V | 2.3 | ||
215/40ZR18 91W | 2.3 | ||
235/35ZR18 91W | 2.5 |
Subaru Legacy B4 2003 3.0i (LA-BEE)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
215/45R17 91V | 2.3 | ||
235/40ZR17 91W | 2.3 | ||
235/35ZR18 89W | 2.3 |