Bmw 7-series 2014 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
BMW 7 Series 2014 730Ld
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/55ZR17 102W | 2.3 / 2.5 | ||
245/55R17 102H | 2.3 / 2.5 | ||
245/50ZR18 100Y | 2.3 / 2.5 | ||
245/50R18 100H | 2.3 / 2.5 | ||
245/45ZR19 98Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/45R19 102V | 2.3 / 2.5 | ||
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.5 / 2.7 |
BMW 7 Series 2014 730d
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/55ZR17 102W | 2.3 / 2.5 | ||
245/55R17 102H | 2.3 / 2.5 | ||
245/50ZR18 100Y | 2.3 / 2.5 | ||
245/50R18 100H | 2.3 / 2.5 | ||
245/45ZR19 98Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/45R19 102V | 2.3 / 2.5 | ||
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.5 / 2.7 |
BMW 7 Series 2014 730d xDrive
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/55ZR17 102W | 2.3 / 2.5 | ||
245/55R17 102H | 2.3 / 2.5 | ||
245/50ZR18 100Y | 2.3 / 2.5 | ||
245/50R18 100H | 2.3 / 2.5 | ||
245/45ZR19 98Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/45R19 102V | 2.3 / 2.5 | ||
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.5 / 2.7 |
BMW 7 Series 2014 740Li
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/50ZR18 100Y | 2.3 / 2.5 | ||
245/50R18 100H | 2.3 / 2.5 | ||
245/45ZR19 98Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/45R19 102V | 2.3 / 2.5 | ||
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.5 / 2.7 |
BMW 7 Series 2014 740d
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/50ZR18 100Y | 2.3 / 2.5 | ||
245/50R18 100H | 2.3 / 2.5 | ||
245/45ZR19 98Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/45R19 102V | 2.3 / 2.5 | ||
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.5 / 2.7 |
BMW 7 Series 2014 740d xDrive
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/50ZR18 100Y | 2.3 / 2.5 | ||
245/50R18 100H | 2.3 / 2.5 | ||
245/45ZR19 98Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/45R19 102V | 2.3 / 2.5 | ||
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.5 / 2.7 |
BMW 7 Series 2014 750Ld xDrive
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/50ZR18 100Y | 2.3 / 2.5 | ||
245/50R18 100H | 2.3 / 2.5 | ||
245/45ZR19 98Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/45R19 102V | 2.3 / 2.5 | ||
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.5 / 2.7 |
BMW 7 Series 2014 750Li
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/50ZR18 100Y | 2.3 / 2.5 | ||
245/50R18 100H | 2.3 / 2.5 | ||
245/45ZR19 98Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/45R19 102V | 2.3 / 2.5 | ||
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.5 / 2.7 |
BMW 7 Series 2014 750Li xDrive
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/50ZR18 100Y | 2.3 / 2.5 | ||
245/50R18 100H | 2.3 / 2.5 | ||
245/45ZR19 98Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/45R19 102V | 2.3 / 2.5 | ||
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.5 / 2.7 |
BMW 7 Series 2014 750d xDrive
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/50ZR18 100Y | 2.3 / 2.5 | ||
245/50R18 100H | 2.3 / 2.5 | ||
245/45ZR19 98Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/45R19 102V | 2.3 / 2.5 | ||
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.5 / 2.7 |
BMW 7 Series 2014 750i
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/50ZR18 100Y | 2.3 / 2.5 | ||
245/50R18 100H | 2.3 / 2.5 | ||
245/45ZR19 98Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/45R19 102V | 2.3 / 2.5 | ||
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.5 / 2.7 |
BMW 7 Series 2014 750i xDrive
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/50ZR18 100Y | 2.3 / 2.5 | ||
245/50R18 100H | 2.3 / 2.5 | ||
245/45ZR19 98Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/45R19 102V | 2.3 / 2.5 | ||
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.5 / 2.7 |
BMW 7 Series 2014 760Li
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/45ZR19 98Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/50R18 100H | 2.3 / 2.5 | ||
245/45R19 102V | 2.3 / 2.5 | ||
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.5 / 2.7 |
BMW 7 Series 2014 760i
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/45ZR19 98Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/50R18 100H | 2.3 / 2.5 | ||
245/45R19 102V | 2.3 / 2.5 | ||
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.5 / 2.7 |
BMW 7 Series 2014 ActiveHybrid 7
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/45ZR19 98Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/50ZR18 100Y | 2.3 / 2.5 | ||
245/50R18 100H | 2.3 / 2.5 | ||
245/45R19 102V | 2.3 / 2.5 | ||
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.5 / 2.7 |
BMW 7 Series 2014 ActiveHybrid 7L
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/45ZR19 98Y 275/40ZR19 101Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/50ZR18 100Y | 2.3 / 2.5 | ||
245/50R18 100H | 2.3 / 2.5 | ||
245/45R19 102V | 2.3 / 2.5 | ||
245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.3 / 2.5 | |
245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.5 / 2.7 |